Fiber Lazer Kaynak Makinesi
KAYNAK - YÜZEY TEMİZLEME - KESME - DİKİŞ TEMİZLEME
Gelişen üretim teknolojileri, kaynak süreçlerinde hız, hassasiyet ve dayanıklılığı ön plana çıkarıyor. Fiber lazer kaynak makinelerimiz, endüstriyel üretim için yüksek verimli çözümler sunar.
Güç ve Performans
1500W, 2000W ve 3000W seçenekleriyle; karbon çelik, paslanmaz çelik, alüminyum ve galvanizli sac gibi metallerde üstün kaynak sağlar. Düşük enerji tüketimi ve hassas kontrol özellikleriyle üretiminizi ileri taşır.
Hassas Kaynak
Raycus/MAX lazer donanımı ve su soğutmalı sistemiyle uzun süreli, kesintisiz ve kaliteli kaynak yapar. 0,4 mm’den 6 mm’ye kadar malzemelerde temiz ve dayanıklı sonuçlar sunar.
Çok Yönlü Kullanım
Kaynak dışında kesme ve temizlik fonksiyonlarıyla üretim hattınıza esneklik katar. Kırmızı ışık göstergesi ve otomatik tel besleme sayesinde kolay kullanım ve zaman tasarrufu sağlar.
Güvenli ve Pratik
N2 veya Argon koruyucu gaz desteğiyle güvenli çalışır. Geniş malzeme uyumluluğu sayesinde otomotivden inşaata birçok sektörde tercih edilir.
FİBER LAZER KAYNAK MAKİNASI
1500W | 2000W | 3000W
HAKKINDA
Lazer Kaynak Makinesi; metal işleme sektörüne özel olarak geliştirilmiş, yüksek performanslı bir kaynak çözümüdür.
1500W, 2000W ve 3000W güç seçenekleriyle farklı üretim ihtiyaçlarına hitap eder.
4 fonksiyonlu lazer tabancası sayesinde kaynak, kesme, yüzey ve dikiş temizleme işlemleri tek cihazla gerçekleştirilebilir.
Türkçe paneli, uzun kablo yapısı ve gelişmiş soğutma sistemiyle kullanıcı dostu ve verimli bir çalışma sunar.
GENEL ÖZELLİKLER
Güç Seçenekleri: 1500W, 2000W ve 3000W modelleri ile farklı üretim ihtiyaçlarına uygun çözümler.
10 Metre Kablo Uzunluğu: Geniş hareket alanı ile esnek çalışma imkânı.
Türkçe Kontrol Paneli: Kullanımı kolay, tamamen yerli dil desteğiyle tasarlanmış arayüz.
TABANCA VE FONKSİYONLAR
SUP23T – 4 Fonksiyonlu Lazer Tabancası
Kaynak
Yüzey Temizleme
Kesme
Dikiş Temizleme
Bu çok işlevli yapı sayesinde tek cihazla pek çok işlem yapılabilir.
TEKNİK DONANIM
MAX Rezonatör: Yüksek verimli lazer ışını üretimi sağlar.
S&A Chiller: Cihazın ideal sıcaklıkta çalışmasını sağlayan gelişmiş soğutma sistemi.
| Özellik / Model | 1500W | 2000W | 3000W |
|---|---|---|---|
| Lazer Markası | MAX / Raycus | MAX / Raycus | MAX / Raycus |
| Toplam Güç (kW) | 8.5KW / 8KW | 11KW / 10.5KW | 15KW / 15KW |
| Giriş Voltajı (V) | 220V / 1P ±10% | 220V / 1P ±10% | 380V / 3P ±10% |
| Soğutma Yöntemi | Su soğutmalı | Su soğutmalı | Su soğutmalı |
| Çalışma Sıcaklığı | 10 ~ 40 °C | 10 ~ 40 °C | 10 ~ 40 °C |
| Dalga Boyu (nm) | 1070–1090 / 1080 ±5 | 1070–1090 / 1080 ±5 | 1070–1090 / 1080 ±15 |
| Kaynak Tabancası Tel Uzunluğu | 10 m (özelleştirilebilir) | 10 m (özelleştirilebilir) | 10 m (özelleştirilebilir) |
| Kaynak Hızı | 0 ~ 2 m/dk | 0 ~ 2 m/dk | 0 ~ 2 m/dk |
| Kaynak Kalınlığı | 0.4 – 4 mm | 0.4 – 5 mm | 0.4 – 6 mm |
| Tarama Genişliği | 0 ~ 8 mm | 0 ~ 8 mm | 0 ~ 8 mm |
| Kaynak Yapılabilir Malzemeler | Karbon çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, galvanizli ve diğer metaller | Karbon çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, galvanizli ve diğer metaller | Karbon çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, galvanizli ve diğer metaller |
| Konumlandırma Göstergesi | Kırmızı ışık | Kırmızı ışık | Kırmızı ışık |
| Fonksiyonlar | Kaynak, kesme, temizlik | Kaynak, kesme, temizlik | Kaynak, kesme, temizlik |
| Uygun Kaynak Teli Çapı | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 mm | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 mm | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 mm |
| Otomatik Tel Besleme | Standart konfigürasyon | Standart konfigürasyon | Standart konfigürasyon |
| Tel Özellikleri | Katı dolgu teli, gaz korumalı tel ile aynı | Katı dolgu teli, gaz korumalı tel ile aynı | Katı dolgu teli, gaz korumalı tel ile aynı |
| Tel Malzemesi | Kaynak yapılan ana malzeme ile aynı | Kaynak yapılan ana malzeme ile aynı | Kaynak yapılan ana malzeme ile aynı |
| Koruyucu Gaz | N2, Argon | N2, Argon | N2, Argon |
| Koruyucu Gaz Akış Hızı | 10 – 15 L/dk | 10 – 15 L/dk | 10 – 15 L/dk |
